Les parchemins
Vous avez la possibilité d'échanger des ressources contre des parchemins qui monteront vos caractéristiques sous certaines conditions.
Il est possible de monter non pas jusqu'à 100 d'une caractéristique mais 101: en effet, si vous vous parchotez avec des petits parchemins jusqu'à 25, et qu'ensuite vous n'utilisez que des puissants (qui montent de deux en deux votre parchotage) vous atteindez 101! Bien entendu "25" est un exemple: l'essentiel étant de prendre un chiffre impair avant 80.
Les parchemins peuvent également être obtenus via les Dragodindes. Se reporter au listing des Dragondindes pour les correspondances.
Parchemins de vitalité
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 12, 5 | +1 | vitalité < 25 | 100 défenses sangliers | |
| 4, 5 | +1 | vitalité < 25 | 100 gelées bleutée | |
| 3, -1 | +1 | vitalité < 50 | 80 gelées bleutée 30 gelées menthe |
|
| 3, 1 | +1 | vitalité < 80 | 60 gelées bleutée 20 gelées menthe 25 gelées fraises |
|
| 0, -2 | +2 | vitalité < 100 | 60 gelées bleutée 25 gelées menthe 30 gelées fraises 1 gelée bleutée royale 1 gelée fraise royale |
Parchemins de sagesse
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 8, 2 | +1 | sagesse < 25 | 100 cornes bouftou | |
| 10, 3 | +1 | sagesse < 25 | 100 champignons | |
| 10, 6 | +1 | sagesse < 50 | 80 champignons 60 graines de tournesol |
|
| 1, 1 | +1 | sagesse < 80 | 90 champignons 70 graines de tournesol 40 graines de chanvre |
|
| -2, 14 | +2 | sagesse < 100 | 90 champignons 75 graines de tournesol 60 graines de chanvre 200 ailes de moskito |
Parchemins de force
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 1, 3 | +1 | force < 25 | 100 épines champchamp | |
| 2, 0 | +1 | force < 25 | 100 peaux larve bleue | |
| 1, -2 | +1 | force < 25 | 80 pics prespic | |
| -2, -3 | +1 | force < 50 | 70 pics prespic 70 pinces de crabe |
|
| 8, -2 | +1 | force < 80 | 70 pics prespic 75 pinces de crabe 40 côtes de rib |
|
| -2, -3 | +2 | force < 100 | 75 pics prespic 75 pinces de crabes 45 côtes de rib 30 silex |
Parchemins d'intelligence
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 7, 1 | +1 | intelligence < 25 | 100 ceintures chance | |
| 0, 5 | +1 | intelligence < 50 | 50 peaux larve bleue 40 peaux larve orange 40 peaux larve verte |
|
| 5, 4 | +1 | intelligence < 80 | 45 peaux larve bleue 45 peaux larve orange 45 peaux larve verte 30 ailes tofu maléfique |
|
| 2, 2 | +2 | intelligence < 100 | 60 peaux larve bleue 50 peaux larve orange 50 peaux larve verte 40 ailes tofu maléfique 30 sangs vampire |
Parchemins de chance
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 2, -2 | +1 | chance < 25 | 80 pattes araknés | |
| 0, 2 | +1 | chance < 25 | 1 Amulette du bucheron | |
| 4, 8 | +1 | chance < 50 | 90 pattes araknés 65 tréfles à 5 feuilles |
|
| -2, -4 | +1 | chance < 80 | 75 pattes araknés 60 tréfles à 5 feuilles 40 ongles chevaucheurs karne |
|
| 2, 5 | +2 | chance < 100 | 60 pattes araknés 55 tréfles à 5 feuilles 40 ongles chevaucheurs karne 15 queue mulou |
Parchemins d'agilité
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 0, 3 | +1 | agilité < 25 | 100 anneaux agilesques | |
| 2, 17 | +1 | agilité < 50 | 70 glands | |
| 8, -2 | +1 | agilité < 50 | 70 glands 70 langues pissenlits |
|
| 3, 4 | +1 | agilité < 80 | 75 glands 75 langues pissenlits 70 pétales de rose |
|
| 3, 4 | +2 | agilité < 100 | 80 glands 80 langues pissenlits 80 pétales rose 20 spormes de champchamp |
Parchemins de point de sort
![]() |
Positions | Bonus | conditions | recettes |
| 2, 0 | +1 | sans conditions | 5 diamants polis |






