Fleur de Kaliptus
- Niveau 1
- Type Fleur
Se drop sur
| Monstre | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Koulosse | 200–220 | 100.000 % | 1 |
| Doktopuss le Maléfique | 40–48 | 10.000 % | 1 |
| Drakolage le Tentateur | 100–120 | 10.000 % | 1 |
| Faufoll la Joyeuse | 100–120 | 10.000 % | 1 |
| Fossamoel le Juteux | 70–90 | 10.000 % | 1 |
| Guerrite le Veilleur | 70–78 | 10.000 % | 1 |
| Koakofrui le Confit | 60–68 | 10.000 % | 1 |
| Koalaboi le Calorifère | 90–98 | 10.000 % | 1 |
| Koalastrof la Naturelle | 40–48 | 10.000 % | 1 |
| Koalvissie le Chauve | 85–97 | 10.000 % | 1 |
| Koamaembair le Coulant | 60–68 | 10.000 % | 1 |
| Koamag'oel le Défiguré | 80–92 | 10.000 % | 1 |
| Koarmit la Batracienne | 60–68 | 10.000 % | 1 |
| Koaskette la Chapelière | 60–68 | 10.000 % | 1 |
| Koasossyal le Psychopathe | 80–88 | 10.000 % | 1 |
| Maître Koantik le Théoricien | 100–120 | 10.000 % | 1 |
| Mamakomou l'Âge | 90–98 | 10.000 % | 1 |
| Momikonos la Bandelette | 90–98 | 10.000 % | 1 |
| Pékeutar le Tireur | 80–88 | 10.000 % | 1 |
| Piradain le Pingre | 80–88 | 10.000 % | 1 |
Entre dans le craft de
- Shikacoiffe niv. 80
- Potion Bulbique niv. 110
- Bandeau Kaliptus niv. 133