Fibre de Lin
- Niveau 46
- Type Etoffe
Se drop sur
| Monstre | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Chamilero le Malchanceux | 113–169 | 28.000 % | 1 |
| Chamoute le Duveteux | 134–190 | 28.000 % | 1 |
| Champmé le Méchant | 152–224 | 28.000 % | 1 |
| Champolyon le Polyglotte | 149–201 | 28.000 % | 1 |
| Champoul l'Illuminé | 144–204 | 28.000 % | 1 |
| Maître Onom le Régulier | 38–54 | 28.000 % | 1 |
| Tromplamor le Survivant | 125–181 | 28.000 % | 1 |
| Champ à Gnons | 149–201 | 14.000 % | 1 |
| Champaknyde | 113–169 | 14.000 % | 1 |
| Champbis | 144–204 | 14.000 % | 1 |
| Champmane | 152–224 | 14.000 % | 1 |
| Champodonte | 134–190 | 14.000 % | 1 |
| Maître Bolet | 38–54 | 14.000 % | 1 |
| Ougah | 900–940 | 14.000 % | 1 |
| Tromperelle | 125–181 | 14.000 % | 1 |
Entre dans le craft de
- Cape de Bou niv. 41
- La Guenille niv. 53
- Bracelet Magique de Farle niv. 80
- Bracelet Magique de Shika niv. 80
- Cape de Farle niv. 80
- Cape de Shika niv. 80