Fibre de Chanvre
- Niveau 46
- Type Etoffe
Se drop sur
| Monstre | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Chamilero le Malchanceux | 113–169 | 36.000 % | 4 |
| Chamoute le Duveteux | 134–190 | 36.000 % | 4 |
| Champmé le Méchant | 152–224 | 36.000 % | 4 |
| Champolyon le Polyglotte | 149–201 | 36.000 % | 4 |
| Champoul l'Illuminé | 144–204 | 36.000 % | 4 |
| Maître Onom le Régulier | 38–54 | 36.000 % | 4 |
| Tromplamor le Survivant | 125–181 | 36.000 % | 4 |
| Champ à Gnons | 149–201 | 18.000 % | 4 |
| Champaknyde | 113–169 | 18.000 % | 4 |
| Champbis | 144–204 | 18.000 % | 4 |
| Champmane | 152–224 | 18.000 % | 4 |
| Champodonte | 134–190 | 18.000 % | 4 |
| Maître Bolet | 38–54 | 18.000 % | 4 |
| Ougah | 900–940 | 18.000 % | 4 |
| Tromperelle | 125–181 | 18.000 % | 4 |
Entre dans le craft de
- Clef du donjon Fungus niv. 1
- Grande potion d'agression niv. 1
- Petite potion de soin de masse niv. 1
- Bâton Carnivore niv. 30
- Cape de Bou niv. 41
- Cape de Farle niv. 80
- Cape de Shika niv. 80
- Chaussons Pignons niv. 181