Feuille de Salace
- Niveau 1
- Type Légume
Se drop sur
| Monstre | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Bi le Partageur | 14–18 | 100.000 % | 1 |
| Bilvoezé le Bonimenteur | 14–18 | 100.000 % | 1 |
| Bistou le Quêteur | 14–18 | 100.000 % | 1 |
| Bistou le Rieur | 14–18 | 100.000 % | 1 |
| Blof l'Apathique | 30–38 | 100.000 % | 1 |
| Bloporte le Veule | 30–38 | 100.000 % | 1 |
| Blordur l'Infect | 30–38 | 100.000 % | 1 |
| Blorie L'assourdissante | 30–38 | 100.000 % | 1 |
| Biblop Coco | 14–18 | 54.000 % | 1 |
| Biblop Griotte | 14–18 | 54.000 % | 1 |
| Biblop Indigo | 14–18 | 54.000 % | 1 |
| Biblop Reinette | 14–18 | 54.000 % | 1 |
| Blop Coco Royal | 100–120 | 54.000 % | 1 |
| Blop Griotte Royal | 100–120 | 54.000 % | 1 |
| Blop Indigo Royal | 100–120 | 54.000 % | 1 |
| Blop Multicolore Royal | 150–170 | 54.000 % | 1 |
| Blop Reinette Royal | 100–120 | 54.000 % | 1 |
| Blopignon | 40–60 | 54.000 % | 1 |
| Gloutoblop | 50–70 | 54.000 % | 1 |
| Tronkoblop | 40–60 | 54.000 % | 1 |
Entre dans le craft de
- Bar grillé ** niv. 1
- Bar grillé *** niv. 1
- Bar grillé **** niv. 1
- Jambon cuit niv. 1
- Jambon cuit ** niv. 1
- Jambon cuit *** niv. 1
- Jambon cuit **** niv. 1
- Requin aux épices **** niv. 1
- Entrecôte de Crocodaille niv. 70
- Entrecôte de Kanigrou niv. 80
- Poisskaille en fricassée niv. 100
- Poisskaille Givré en fricassée niv. 100
- Filet de Koalak niv. 120