Champignon
- Niveau 5
- Type Ressource
Se drop sur
| Monstre | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Chamchie le Difficile | 3–7 | 100.000 % | 1 |
| Chamdblé le Cultivé | 20–28 | 100.000 % | 1 |
| Chamflay le Ballonné | 20–28 | 100.000 % | 1 |
| Chamilero le Malchanceux | 113–169 | 100.000 % | 1 |
| Chamoute le Duveteux | 134–190 | 100.000 % | 1 |
| Champ à Gnons | 149–201 | 100.000 % | 1 |
| Champaknyde | 113–169 | 100.000 % | 1 |
| Champayr le Disjoncté | 10–18 | 100.000 % | 1 |
| Champayt l'Odorant | 20–28 | 100.000 % | 1 |
| Champbis | 144–204 | 100.000 % | 1 |
| Champmane | 152–224 | 100.000 % | 1 |
| Champmé le Méchant | 152–224 | 100.000 % | 1 |
| Champodonte | 134–190 | 100.000 % | 1 |
| Champolyon le Polyglotte | 149–201 | 100.000 % | 1 |
| Champoul l'Illuminé | 144–204 | 100.000 % | 1 |
| Maître Bolet | 38–54 | 100.000 % | 1 |
| Maître Onom le Régulier | 38–54 | 100.000 % | 1 |
| Ougah | 900–940 | 100.000 % | 1 |
| Tromperelle | 125–181 | 100.000 % | 1 |
| Tromplamor le Survivant | 125–181 | 100.000 % | 1 |
Entre dans le craft de
- Clef du donjon Fungus niv. 1
- Alliance Du Champ Champ niv. 3
- Champcoiffe niv. 9
- Bâton Carnivore niv. 30
- Toady niv. 30
- Champo niv. 43